Táirge | Lámhainní Vinyl Indiúscartha | |
Ábhar | clóiríd polaivinile PVC | |
Grád | Grád Tionsclaíoch, Leighis agus Bia | |
Dath | Geal, Bán, Gorm, Buí etc. | |
Sonraíocht | Púdar Saor in Aisce nó Púdar | |
Meáchan | M4.0 móide /-0.3g M4.5 móide /-0.3g M5.0 móide /-0.3g M5.5 móide /{ {14}}.3g | |
Méid | XS, S, M, L, XL 9 orlach | |
Leithead(mm) | XS | 75±5 |
S | 85±5 | |
M | 95±5 | |
L | 105±5 | |
XL | 115±5 | |
Tiús-balla singil(mm) | Méar | Níos mó ná nó cothrom le 0.08 |
pailme | Níos mó ná nó cothrom le 0.08 | |
Fadú ag briseadh ( faoin gcéad ) | Níos mó ná nó cothrom le 320 | |
Neart teanntachta (Mpa) | Níos mó ná nó cothrom le 14 | |
Fórsa ag briseadh(N) | Níos mó ná nó cothrom le 6 | |

