Cineál | Úsáid | Méid (Ath/Ch) | toirt balún(ml) | Fad(mm) |
Cuas singil | Catheterization sealadach | 6/8/10/12/14/16/18/20/22 | 400±30 | |
2-bhealach leanaí | Catheterization Leanaí nó catheterization homeostasis | 6/8/10 | 3/5 | 300±30 |
2-caighdeán bealaigh | Catheterization nó catheterization haeostatach | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 5/10/15/30 | 400±30 |
2-bealach baineann | Catheterization mná nó catheterization haeostatach | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 5/10/15/30 | 270±30 |
3-caighdeán bealaigh | Catheterization nó catheterization haeostatach, lamhnán | 14/16/18/20/22/24/26 | 5/15/30/50 | 400±30 |
3-bealach dúbailte balún | Catheterization nó catheterization haemostatic, réiteach insileadh drugaí lamhnán, perfusion próstatach agus máinliacht | 12/14/16/18/20/22 | 5/15/30/50 | 400±30 |
4-bealach dúbailte balún | Catheterization nó catheterization haeostatach, réiteach insileadh drugaí lamhnán, draenáil fual, máinliacht próstatach | 16/18/20/22/24 | 15/30/50 | 300±30 |

